Ultima giornata marcatori e numeri
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40:11 | ||
| 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:8 | ||
| 3 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:10 | ||
| 4 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | ||
| 5 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:18 | ||
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:16 | ||
| 7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | ||
| 8 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:9 | ||
| 9 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:7 | ||
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | ||
| 11 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | ||
| 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:20 | ||
| 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:26 | ||
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16:19 | ||
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | ||
| 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | ||
| 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:15 | ||
| 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:14 | ||
| 19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | ||
| 20 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:19 |
I più cari del listone
Le quotazioni escono dai numeri delle partite qui sopra: minuti, voti, tiri e passaggi chiave. Si muovono a ogni giornata.
- AMbappéReal Madrid41
- AYamalBarcelona32
- CBellinghamReal Madrid26
- ARaphinhaBarcelona26
- AOyarzabalReal Sociedad24
- ADiomandeReal Madrid21
- AAlvarezAtletico Madrid20
- AViniciusReal Madrid20
- PGarcia J.Barcelona17
- CÁlex BaenaAtletico Madrid17
- DÁlex GrimaldoAtletico Madrid17
- DDumfriesReal Madrid16
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su La Liga