Ultima giornata marcatori e numeri
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:10 | ||
| 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:5 | ||
| 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:6 | ||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | ||
| 5 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | ||
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:13 | ||
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | ||
| 8 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | ||
| 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | ||
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | ||
| 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:15 | ||
| 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | ||
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | ||
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:16 | ||
| 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:18 | ||
| 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:13 | ||
| 17 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | ||
| 18 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:19 | ||
| 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | ||
| 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 |
I più cari del listone
Le quotazioni escono dai numeri delle partite qui sopra: minuti, voti, tiri e passaggi chiave. Si muovono a ogni giornata.
- AMalenRoma34
- DDimarcoInter33
- AMartínez L.Inter33
- AThuram M.Inter32
- CN. PazComo31
- CH. ÇalhanoğluInter29
- CS. McTominayNapoli28
- CRabiotMilan27
- AGonçalo RamosMilan27
- AHøjlundNapoli26
- CC. PulišićMilan25
- AR. Kolo MuaniJuventus25
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su Serie A