Ultima giornata marcatori e numeri
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | ||
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:9 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | ||
| 5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | ||
| 6 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:14 | ||
| 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:13 | ||
| 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | ||
| 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:13 | ||
| 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | ||
| 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | ||
| 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | ||
| 13 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | ||
| 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | ||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:13 | ||
| 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | ||
| 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | ||
| 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:22 |
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su Bundesliga