Ultima giornata marcatori e numeri
Galatasaray2:0VfB Stuttgart
Shakhtar Donetsk0:1Sporting CP
Atletico Madrid0:2Bayern München
Barcelona3:0Aston Villa
Bodo/Glimt0:0Lille
Feyenoord0:3Inter
Lask Linz4:0Slovan Bratislava
Manchester United3:2Roma
Villarreal0:6Paris Saint Germain
AEK Athens FC2:3Real Madrid
Fenerbahçe3:2Liverpool
Borussia Dortmund2:1Real Betis
FC Porto4:1Napoli
Lens1:9Como
PSV Eindhoven1:2Club Brugge KV
RB Leipzig2:3Manchester City
Slavia Praha1:2Arsenal
Viking4:1Sabah FA
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | ||
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | ||
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | ||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | ||
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | ||
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | ||
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | ||
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | ||
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | ||
| 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | ||
| 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | ||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | ||
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | ||
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | ||
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | ||
| 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | ||
| 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | ||
| 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | ||
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | ||
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | ||
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | ||
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | ||
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | ||
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | ||
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | ||
| 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | ||
| 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | ||
| 31 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | ||
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | ||
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | ||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | ||
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | ||
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 |
I più cari del listone
Le quotazioni escono dai numeri delle partite qui sopra: minuti, voti, tiri e passaggi chiave. Si muovono a ogni giornata.
- AKylian MbappéReal Madrid37
- AH. KaneBayern München35
- AE. HaalandManchester City34
- AV. GyökeresArsenal30
- AV. OsimhenGalatasaray29
- AD. MalenRoma28
- CM. OliseBayern München27
- AO. DembeleParis Saint Germain26
- CRaphinhaBarcelona26
- CL. DiazBayern München25
- ALamine YamalBarcelona25
- AIsakLiverpool24
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su Champions League