Premier League - domenica 25 ottobre alle ore 14:00 · MKM Stadium
Hull City1
Brentford1
primo tempo 1-0
- 24'McBurnie(rig.)
- 63'Ouattara D.assist Thiago
La pagella
5-4-1·S. Jakirović sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9McBurnie6,79
- 21Stroud6,0827Slater6,1742Iroegbunam5,8410Belloumi6,39
- 3Giles6,0522Herrington6,3515Egan6,196Ajayi S.6,932Coyle6,31
- 19Tzolakis6,74
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PTzolakis | 90' | 6,74 | -1,00 | 5,74 |
| PD. Phillips | 0' | — | — | — |
| DAjayi S. | 90' | 6,93 | — | 6,93 |
| DEgan | 90' | 6,19 | — | 6,19 |
| DHerrington | 90' | 6,35 | — | 6,35 |
| DCoyle | 65' | 6,31 | — | 6,31 |
| DGiles | 65' | 6,05 | — | 6,05 |
| DNorton-Cuffy | 25' | 6,26 | — | 6,26 |
| DP. McNair | 0' | — | — | — |
| CStroud | 90' | 6,08 | — | 6,08 |
| CSlater | 90' | 6,17 | — | 6,17 |
| CBelloumi | 86' | 6,39 | — | 6,39 |
| CIroegbunam | 72' | 5,84 | — | 5,84 |
| CMorita | 18' | 5,96 | — | 5,96 |
| CCrooks | 0' | — | — | — |
| AMcBurnie | 86' | 6,79 | +3,00 | 9,79 |
| ACho | 25' | 6,83 | — | 6,83 |
| AJ. Gelhardt | 4' | 6,47 | — | 6,47 |
| AVaz | 4' | 5,78 | — | 5,78 |
| AThomas S. | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 12Tiri14
- 2In porta6
- 327Passaggi441
- 8Passaggi chiave12
- 64Duelli vinti52
- 5Parate1
- 10Falli9
- 2Fuorigioco3
- 0Ammonizioni1
Cambi
- 62'AnthonyperSchade
- 62'DamsgaardperHickey
- 65'Norton-CuffyperCoyle
- 65'ChoperGiles
- 72'MoritaperIroegbunam
- 78'Wilson C.perOuattara D.
- 78'DioufperLewis-Potter
- 86'VazperMcBurnie
- 86'J. GelhardtperBelloumi
Cartellini
- 23'Hickey
Arbitro: Robert Jones
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.