Premier League - sabato 31 ottobre alle ore 15:00 · Coventry Building Society Arena
Coventry0
Sunderland0
primo tempo 0-0
La pagella
4-2-3-1·F. Lampard sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 14T. Awoniyi2,76
- 29Torp2,768Yirenkyi2,7634Gboho2,765Rudoni2,767Sakamoto2,76
- 3Dasilva J.2,762Pinnock2,7612Mfuni2,7627van Ewijk2,76
- 19Rushworth2,76
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PRushworth | 1' | 2,76 | +1,00 | 3,76 |
| PD. Bentley | 0' | — | — | — |
| DPinnock | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DDasilva J. | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DMfuni | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| Dvan Ewijk | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DK. Kesler-Hayden | 0' | — | — | — |
| DLatibeaudiere | 0' | — | — | — |
| CRudoni | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CSakamoto | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CYirenkyi | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CTorp | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CGboho | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CGrimes | 0' | — | — | — |
| AMason-Clark | 0' | — | — | — |
| CHamer | 0' | — | — | — |
| AT. Awoniyi | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| ASimms | 0' | — | — | — |
| AThomas-Asante | 0' | — | — | — |
| ACherif | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 0Passaggi1
Arbitro: Simon Hooper
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.