Premier League - sabato 31 ottobre alle ore 15:00 · MKM Stadium
Hull City0
Ipswich0
primo tempo 0-0
La pagella
5-4-1·S. Jakirović sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9McBurnie2,76
- 21Stroud2,7627Slater2,7642Iroegbunam2,7610Belloumi2,76
- 3Giles2,7632Mendy2,7615Egan2,766Ajayi S.2,762Coyle2,76
- 19Tzolakis2,76
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PTzolakis | 1' | 2,76 | +1,00 | 3,76 |
| PD. Phillips | 0' | — | — | — |
| DCoyle | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DGiles | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DAjayi S. | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DEgan | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DMendy | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| DP. McNair | 0' | — | — | — |
| DNorton-Cuffy | 0' | — | — | — |
| DHerrington | 0' | — | — | — |
| CBelloumi | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CStroud | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CSlater | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CIroegbunam | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| CMorita | 0' | — | — | — |
| CCrooks | 0' | — | — | — |
| CMouzakitis | 0' | — | — | — |
| AMcBurnie | 1' | 2,76 | — | 2,76 |
| AJ. Gelhardt | 0' | — | — | — |
| ACho | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 3Passaggi10
Arbitro: Thomas Kirk
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.