Serie A - lunedì 14 settembre alle ore 16:30 · Stadio Giuseppe Sinigaglia
Como2
Parma1
primo tempo 1-0
- 23'Ramónassist N. Paz
- 83'Kaikiassist M. Perrone
- 92'D. Romeroassist Almqvist
La pagella
4-2-3-1·Cesc Fabregas sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 90Kean6,20
- 7L. da Cunha6,815M. Perrone7,2120M. Baturina6,9110N. Paz7,6111Diao6,61
- 16Kaiki7,812M. Kempf6,504Ramón6,9127Yan Couto5,90
- 97Robert Sánchez6,50
Dalla panchina8M. Caqueret37'5,9017Rodríguez Je.37'6,919T. Douvikas28'6,306Luis Milla12'5,9021S. Ricci12'5,90
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PRobert Sánchez | 92' | 6,50 | -1,00 | 5,50 |
| DM. Kempf | 92' | 6,50 | — | 6,50 |
| DRamón | 92' | 6,91 | +4,00 | 10,91 |
| DKaiki | 92' | 7,81 | +4,00 | 11,81 |
| DYan Couto | 92' | 5,90 | — | 5,90 |
| CM. Perrone | 92' | 7,21 | +1,00 | 8,21 |
| CL. da Cunha | 80' | 6,81 | — | 6,81 |
| CN. Paz | 80' | 7,61 | +1,00 | 8,61 |
| ADiao | 55' | 6,61 | — | 6,61 |
| CM. Baturina | 55' | 6,91 | — | 6,91 |
| AKean | 64' | 6,20 | — | 6,20 |
| PJ. Butez | 0' | — | — | — |
| PM. Vigorito | 0' | — | — | — |
| DÁlex Valle | 0' | — | — | — |
| DA. Dossena | 0' | — | — | — |
| DE. Goldaniga | 0' | — | — | — |
| DI. Smolčić | 0' | — | — | — |
| DW. Kambwala | 0' | — | — | — |
| DT. Chalobah | 0' | — | — | — |
| CM. Caqueretentrato | 37' | 5,90 | -0,50 | 5,40 |
| CLuis Millaentrato | 12' | 5,90 | — | 5,90 |
| CS. Riccientrato | 12' | 5,90 | — | 5,90 |
| CA. Lahdo | 0' | — | — | — |
| CM. Liberali | 0' | — | — | — |
| CRodríguez Je.entrato | 37' | 6,91 | — | 6,91 |
| AT. Douvikasentrato | 28' | 6,30 | — | 6,30 |
Chi mancava
- J. AddaiAchilles Tendon Injury
I numeri della partita
- 16Tiri11
- 7In porta4
- 649Passaggi358
- 23Passaggi chiave9
- 46Duelli vinti26
- 3Parate5
- 8Falli4
- 4Fuorigioco2
- 1Ammonizioni0
Cambi
- 55'M. CaqueretperM. Baturina
- 55'Rodríguez Je.perDiao
- 55'M. FriganperE. Touré
- 64'T. DouvikasperKean
- 64'D. RomeroperN. Elphege
- 64'A. BernabeperV. Sierro
- 80'FabbianperS. Lontani
- 80'AlmqvistperBritschgi
- 80'S. RicciperN. Paz
- 80'Luis MillaperL. da Cunha
Cartellini
- 76'M. Caqueret
Arbitro: Giuseppe Mucera, Italy
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.










