Serie A - venerdì 16 ottobre alle ore 18:45 · PSC Arena
Frosinone4
Sassuolo2
primo tempo 3-2
- 9'G. Calò
- 15'D. Berardiassist D. Bakola
- 26'A. Raimondo
- 30'A. Raimondo
- 37'K. Thorstvedt
- 57'A. Raimondo
La pagella
4-2-3-1·M. Alvini sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9A. Raimondo8,723
- 14G. Calò7,7273P. Masini5,7717Kvernadze6,1610R. Schmid5,987F. Ghedjemis6,14
- 79G. Bracaglia6,1330I. Monterisi5,902G. Cittadini6,2920A. Oyono5,79
- 22L. Palmisani5,982
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PL. Palmisani | 90' | 5,98 | -2,00 | 3,98 |
| PM. Pisseri | 0' | — | — | — |
| PS. Desplanches | 0' | — | — | — |
| DG. Cittadini | 90' | 6,29 | — | 6,29 |
| DG. Bracaglia | 90' | 6,13 | — | 6,13 |
| DA. Oyono | 80' | 5,79 | — | 5,79 |
| DI. Monterisi | 74' | 5,90 | — | 5,90 |
| DOmar Fayed | 16' | 5,81 | — | 5,81 |
| DW. Amey | 10' | 5,89 | — | 5,89 |
| DG. Calvani | 0' | — | — | — |
| DK. Akpoguma | 0' | — | — | — |
| DA. Terzić | 0' | — | — | — |
| DE. Tchato | 0' | — | — | — |
| AF. Ghedjemis | 90' | 6,14 | — | 6,14 |
| CR. Schmid | 90' | 5,98 | — | 5,98 |
| CP. Masini | 90' | 5,77 | — | 5,77 |
| CG. Calò | 80' | 7,72 | +3,50 | 11,22 |
| AKvernadze | 74' | 6,16 | — | 6,16 |
| CMatteo Cichella | 10' | 5,87 | — | 5,87 |
| CA. El Azzouzi | 0' | — | — | — |
| CL. Hasa | 0' | — | — | — |
| AA. Raimondo | 89' | 8,72 | +9,00 | 17,72 |
| CZerbin | 16' | 6,38 | — | 6,38 |
| AD. Bîrligea | 1' | 0,37 | — | 0,37 |
| CS. Fini | 0' | — | — | — |
| AT. Bobček | 0' | — | — | — |
Chi mancava
- D. BîrligeaMuscle Injury
- F. GrillitschThigh Injury
I numeri della partita
- 21Tiri14
- 10In porta6
- 333Passaggi466
- 15Passaggi chiave12
- 44Duelli vinti41
- 4Parate6
- 13Falli11
- 3Fuorigioco3
- 0Ammonizioni1
Cambi
- 58'K. BowieperK. Thorstvedt
- 67'DomínguezperS. Esposito
- 68'Rafael ObradorperJ. Doig
- 68'L. LipaniperN. Matić
- 74'Omar FayedperI. Monterisi
- 74'ZerbinperKvernadze
- 80'W. AmeyperA. Oyono
- 80'Matteo CichellaperG. Calò
- 83'VolpatoperA. Laurienté
- 90'D. BîrligeaperA. Raimondo
Cartellini
- 82'K. Bowie
Arbitro: Matteo Marchetti
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.










