Serie A - sabato 17 ottobre alle ore 13:00 · Stadio Pier Luigi Penzo
Venezia1
Napoli0
primo tempo 0-0
- 49'A. Adamsassist S. Sohm
La pagella
3-5-2·D. Nicola sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 45A. Adams7,7210J. Yeboah6,04
- 5Haps6,1226T. Basic5,9819S. Sohm7,0271Kike Pérez6,0918Hainaut6,28
- 15Juan Jesus7,062M. Moreno7,1425R. Halhal6,56
- 1F. Stanković8,39
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PF. Stanković | 90' | 8,39 | +1,00 | 9,39 |
| PL. Montipò | 0' | — | — | — |
| DJuan Jesus | 90' | 7,06 | — | 7,06 |
| DR. Halhal | 90' | 6,56 | — | 6,56 |
| DM. Moreno | 72' | 7,14 | — | 7,14 |
| DP. Mazzocchi | 19' | 6,61 | — | 6,61 |
| DJ. Schingtienne | 18' | 6,65 | — | 6,65 |
| DR. Mohammed | 0' | — | — | — |
| DSagrado | 0' | — | — | — |
| DA. Gomes | 0' | — | — | — |
| DHainaut | 90' | 6,28 | — | 6,28 |
| CKike Pérez | 90' | 6,09 | -0,50 | 5,59 |
| CS. Sohm | 82' | 7,02 | +1,00 | 8,02 |
| DHaps | 71' | 6,12 | — | 6,12 |
| CT. Basic | 71' | 5,98 | -0,50 | 5,48 |
| CÞ. Helgason | 19' | 6,49 | — | 6,49 |
| CLamine Dabo | 8' | 6,48 | — | 6,48 |
| CM. Dagasso | 0' | — | — | — |
| CS. Panada | 0' | — | — | — |
| CToni Fernández | 0' | — | — | — |
| AA. Adams | 90' | 7,72 | +3,00 | 10,72 |
| AJ. Yeboah | 63' | 6,04 | — | 6,04 |
| AA. Rrahmani | 27' | 6,31 | — | 6,31 |
| AL. Lauberbach | 0' | — | — | — |
| AK. Lisman | 0' | — | — | — |
| ·Lorenzo Luigi Ginelli | 0' | — | — | — |
Chi mancava
- A. AdoranteHernia
- A. Bella-KotchapThigh Injury
- CorreiaThigh Injury
- FranjicShoulder Injury
- G. BusioThigh Injury
- M. SverkoHip Injury
- P. MazzocchiCalf Injury
I numeri della partita
- 9Tiri29
- 4In porta10
- 309Passaggi733
- 6Passaggi chiave21
- 35Duelli vinti34
- 9Parate3
- 7Falli6
- 0Fuorigioco5
- 2Ammonizioni0
Cambi
- 54'HøjlundperL. Lucca
- 54'Alisson SantosperGiovane
- 54'K. De BruyneperB. Gilmour
- 63'A. RrahmaniperJ. Yeboah
- 63'PolitanoperS. Beukema
- 71'Þ. HelgasonperT. Basic
- 71'P. MazzocchiperHaps
- 72'J. SchingtienneperM. Moreno
- 82'Lamine DaboperS. Sohm
- 82'M. OliveraperL. Spinazzola
Cartellini
- 61'T. Basic
- 80'Kike Pérez
Arbitro: Juan Luca Sacchi
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.










