La Liga - sabato 29 agosto alle ore 19:30
Sevilla1
Atletico Madrid3
primo tempo 0-3
- 4'Álex Baenaassist Lee Kang-In
- 26'Lookmanassist Barrios
- 33'Álex Baenaassist Llorente M.
- 66'Sierraassist Ure
La pagella
4-2-3-1·Luis Garcia Plaza sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9Ure5,82
- 18Guridi5,636Agoumé6,523Julio Díaz del Romo5,8210Peque Fernández6,3230Miguel Ángel5,35
- 17Suazo5,534Salas6,525Castrín6,222Iglesias J.6,12
- 1Vlachodimos4,933
Dalla panchina8Kochorashvili36'6,2221Ejuke36'6,8216Isaac23'5,927Gonzalez11'5,92
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PVlachodimos | 91' | 4,93 | -3,00 | 1,93 |
| DIglesias J. | 91' | 6,12 | — | 6,12 |
| DSalas | 91' | 6,52 | — | 6,52 |
| DCastrín | 91' | 6,22 | — | 6,22 |
| DSuazo | 91' | 5,53 | -0,50 | 5,03 |
| CAgoumé | 91' | 6,52 | — | 6,52 |
| APeque Fernández | 68' | 6,32 | — | 6,32 |
| DJulio Díaz del Romo | 55' | 5,82 | — | 5,82 |
| CGuridi | 55' | 5,63 | — | 5,63 |
| AMiguel Ángel | 45' | 5,35 | — | 5,35 |
| AUre | 91' | 5,82 | +1,00 | 6,82 |
| AI. Sow | 0' | — | — | — |
| CSierra | 80' | 6,92 | +3,50 | 10,42 |
| PFran González | 0' | — | — | — |
| DSangante | 0' | — | — | — |
| DCarmona | 0' | — | — | — |
| CKochorashvilientrato | 36' | 6,22 | — | 6,22 |
| CManu Bueno | 0' | — | — | — |
| AEjukeentrato | 36' | 6,82 | — | 6,82 |
| AIsaacentrato | 23' | 5,92 | -0,50 | 5,42 |
| CGonzalezentrato | 11' | 5,92 | — | 5,92 |
| AM. Castillo | 0' | — | — | — |
| CGuillen | 0' | — | — | — |
| ·Ibrahima Sow | 0' | — | — | — |
| DMunoz I. | 0' | — | — | — |
Chi mancava
- Vargas R.Knee Injury
I numeri della partita
- 16Tiri8
- 7In porta5
- 344Passaggi525
- 17Passaggi chiave8
- 49Duelli vinti58
- 2Parate4
- 19Falli13
- 1Fuorigioco1
- 2Ammonizioni1
Cambi
- 55'EjukeperJulio Díaz del Romo
- 55'KochorashviliperGuridi
- 66'Arnau OrtizperLookman
- 66'GiménezperLlorente M.
- 68'IsaacperPeque Fernández
- 72'KokeperLee Kang-In
- 80'GonzalezperSierra
- 85'CardosoperHjulmand
- 85'MendozaperÁlex Baena
Cartellini
- 49'Llorente M.
- 89'Isaac
- 91'Suazo
- 95'Pubill
Arbitro: J. Alberola
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.