Ultima giornata marcatori e numeri
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:9 | ||
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:14 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:7 | ||
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | ||
| 6 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | ||
| 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | ||
| 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18:13 | ||
| 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | ||
| 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | ||
| 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | ||
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:18 | ||
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:12 | ||
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | ||
| 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:16 | ||
| 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | ||
| 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:16 | ||
| 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:15 |
I più cari del listone
Le quotazioni escono dai numeri delle partite qui sopra: minuti, voti, tiri e passaggi chiave. Si muovono a ogni giornata.
- ADembeleParis Saint Germain28
- ATorresParis Saint Germain26
- AKvaratskheliaParis Saint Germain24
- DHakimiParis Saint Germain22
- DMendesParis Saint Germain17
- CVitinhaParis Saint Germain17
- ADoué D.Paris Saint Germain16
- AThauvinLens16
- CHaraldssonLille16
- CNevesParis Saint Germain16
- PSafonovParis Saint Germain16
- AGouiriMarseille15
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su Ligue 1