Ultima giornata marcatori e numeri
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | ||
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | ||
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:9 | ||
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | ||
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | ||
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | ||
| 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | ||
| 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | ||
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | ||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | ||
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | ||
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | ||
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:9 | ||
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | ||
| 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 | ||
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 |
I più cari del listone
Le quotazioni escono dai numeri delle partite qui sopra: minuti, voti, tiri e passaggi chiave. Si muovono a ogni giornata.
- ADembeleParis Saint Germain28
- ATorresParis Saint Germain26
- AKvaratskheliaParis Saint Germain23
- DHakimiParis Saint Germain22
- DMendesParis Saint Germain18
- CVitinhaParis Saint Germain17
- CHaraldssonLille16
- CNevesParis Saint Germain16
- AOpendaLyon16
- ADoué D.Paris Saint Germain15
- AGouiriMarseille14
- PSafonovParis Saint Germain14
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su Ligue 1