Premier League - sabato 24 ottobre alle ore 14:00 · Coventry Building Society Arena
Coventry0
Fulham1
primo tempo 0-0
- 80'Bobbassist King J.
La pagella
4-2-3-1·F. Lampard sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 49Cherif5,75
- 8Yirenkyi5,936Grimes6,3123Thomas-Asante6,195Rudoni6,477Sakamoto6,12
- 3Dasilva J.6,752Pinnock6,914Thomas B.6,5527van Ewijk6,42
- 19Rushworth5,74
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PRushworth | 90' | 5,74 | -1,00 | 4,74 |
| PD. Bentley | 0' | — | — | — |
| DPinnock | 90' | 6,91 | — | 6,91 |
| DDasilva J. | 90' | 6,75 | — | 6,75 |
| Dvan Ewijk | 90' | 6,42 | — | 6,42 |
| DThomas B. | 60' | 6,55 | — | 6,55 |
| DMfuni | 30' | 6,36 | — | 6,36 |
| DK. Kesler-Hayden | 0' | — | — | — |
| CRudoni | 90' | 6,47 | — | 6,47 |
| CGrimes | 90' | 6,31 | — | 6,31 |
| CSakamoto | 86' | 6,12 | — | 6,12 |
| CYirenkyi | 67' | 5,93 | — | 5,93 |
| AThomas-Asante | 67' | 6,19 | — | 6,19 |
| AMason-Clark | 23' | 6,02 | — | 6,02 |
| COnyeka | 23' | 6,18 | — | 6,18 |
| CHamer | 4' | 6,12 | — | 6,12 |
| CTorp | 0' | — | — | — |
| ACherif | 67' | 5,75 | — | 5,75 |
| AT. Awoniyi | 23' | 5,95 | — | 5,95 |
| CGboho | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 13Tiri11
- 2In porta3
- 334Passaggi637
- 5Passaggi chiave9
- 40Duelli vinti43
- 2Parate2
- 9Falli11
- 1Fuorigioco3
- 0Ammonizioni2
Cambi
- 60'MfuniperThomas B.
- 63'BergeperLarsson
- 67'OnyekaperYirenkyi
- 67'T. AwoniyiperCherif
- 67'Mason-ClarkperThomas-Asante
- 74'MunizperGarcía
- 74'Palacios C.perIwobi
- 81'TeteperBobb
- 81'CairneyperKing J.
- 86'HamerperSakamoto
Cartellini
- 36'Charles
- 82'Robinson
Arbitro: Adam Herczeg
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.