Ultima giornata marcatori e numeri
Classifica
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | ||
| 2 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | ||
| 3 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | ||
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | ||
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | ||
| 6 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | ||
| 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | ||
| 8 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | ||
| 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | ||
| 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | ||
| 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | ||
| 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | ||
| 13 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | ||
| 14 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | ||
| 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | ||
| 16 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | ||
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | ||
| 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | ||
| 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | ||
| 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 |
I più cari del listone
Le quotazioni escono dai numeri delle partite qui sopra: minuti, voti, tiri e passaggi chiave. Si muovono a ogni giornata.
- AHaalandManchester City35
- AGyökeresArsenal30
- AIsakLiverpool27
- AJoao PedroChelsea27
- AHavertzArsenal22
- ADokuManchester City21
- CSakaArsenal20
- CPalmer C.Chelsea20
- ABarcolaLiverpool18
- PRayaArsenal18
- CFernandes B.Manchester United17
- CWirtzLiverpool17
Vuoi giocarci? Pesca da questo listone.
Crea una lega su Premier League