Premier League - venerdì 23 ottobre alle ore 19:00 · Portman Road Stadium
Ipswich1
Nottingham Forest1
primo tempo 1-1
- 13'Williamsassist Muñoz D.
- 41'Enciso
La pagella
4-2-3-1·G. O'Neil sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 19Emersonn6,43
- 12Florentino6,1425Palacios E.6,3511Philogene5,7810Enciso7,337Fatawu Issahaku5,88
- 3Davis5,9126O'Shea6,446Diop6,0042Ouattara A.6,35
- 28Walton5,74
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PWalton | 90' | 5,74 | -1,00 | 4,74 |
| PScherpen | 0' | — | — | — |
| DDavis | 90' | 5,91 | — | 5,91 |
| DDiop | 90' | 6,00 | -0,50 | 5,50 |
| DO'Shea | 90' | 6,44 | — | 6,44 |
| DOuattara A. | 90' | 6,35 | — | 6,35 |
| DFurlong | 0' | — | — | — |
| DGreaves | 0' | — | — | — |
| CPalacios E. | 90' | 6,35 | — | 6,35 |
| CEnciso | 86' | 7,33 | +3,50 | 10,83 |
| CFlorentino | 85' | 6,14 | — | 6,14 |
| CFatawu Issahaku | 73' | 5,88 | — | 5,88 |
| APhilogene | 61' | 5,78 | — | 5,78 |
| CMatusiwa | 5' | 5,63 | — | 5,63 |
| CNúñez | 0' | — | — | — |
| AEmersonn | 60' | 6,43 | — | 6,43 |
| AFlemming | 30' | 6,55 | — | 6,55 |
| AClarke J. | 29' | 6,25 | — | 6,25 |
| CD. Maeda | 17' | 6,08 | — | 6,08 |
| AAkpom | 4' | 6,21 | — | 6,21 |
I numeri della partita
- 7Tiri17
- 3In porta5
- 472Passaggi467
- 3Passaggi chiave10
- 44Duelli vinti49
- 3Parate2
- 9Falli11
- 2Fuorigioco1
- 1Ammonizioni1
Cambi
- 60'FlemmingperEmersonn
- 61'Clarke J.perPhilogene
- 69'Hudson-OdoiperNdoye
- 73'D. MaedaperFatawu Issahaku
- 84'NetzperWilliams
- 85'MatusiwaperFlorentino
- 86'AkpomperEnciso
- 94'C. WoodperDelap
Cartellini
- 51'Diop
- 54'Murillo
Arbitro: Thomas Bramall
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.