Premier League - domenica 25 ottobre alle ore 14:00 · Anfield
Liverpool2
Brighton0
primo tempo 2-0
- 17'Groß(aut.)
- 21'Isakassist Barcola
La pagella
4-2-3-1·Andoni Iraola sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9Isak7,85
- 10Mac Allister6,1838Gravenberch6,0218Gakpo6,297Wirtz6,1929Barcola7,36
- 6Kerkez6,304van Dijk7,075Jacquet6,9133Araújo6,53
- 1Allisson Backer5,88
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PAllisson Backer | 90' | 5,88 | +1,00 | 6,88 |
| PG. Mamardashvili | 0' | — | — | — |
| Dvan Dijk | 90' | 7,07 | — | 7,07 |
| DJacquet | 90' | 6,91 | — | 6,91 |
| DAraújo | 90' | 6,53 | — | 6,53 |
| DKerkez | 88' | 6,30 | — | 6,30 |
| DTsimikas | 2' | 6,68 | — | 6,68 |
| DGomez | 0' | — | — | — |
| CMac Allister | 90' | 6,18 | — | 6,18 |
| AGakpo | 90' | 6,29 | — | 6,29 |
| CGravenberch | 90' | 6,02 | — | 6,02 |
| ABarcola | 77' | 7,36 | +1,00 | 8,36 |
| CWirtz | 65' | 6,19 | — | 6,19 |
| CT. Nyoni | 25' | 6,54 | — | 6,54 |
| CEndo | 0' | — | — | — |
| CMcConnell | 0' | — | — | — |
| AIsak | 77' | 7,85 | +3,00 | 10,85 |
| AL. Koumas | 13' | 5,79 | — | 5,79 |
| CNgumoha | 13' | 5,74 | — | 5,74 |
| AF. Chiesa | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 13Tiri16
- 4In porta1
- 321Passaggi569
- 10Passaggi chiave12
- 49Duelli vinti38
- 1Parate3
- 12Falli8
- 3Fuorigioco3
- 0Ammonizioni2
Cambi
- 6'CostinhaperF. Kadıoğlu
- 45'HinshelwoodperBoscagli
- 54'YalcouyéperAndrés Baixauli
- 65'T. NyoniperWirtz
- 75'RutterperAyari
- 77'NgumohaperBarcola
- 77'L. KoumasperIsak
- 88'TsimikasperKerkez
Cartellini
- 48'Boscagli
- 73'Costinha
Arbitro: Samuel Barrott
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.