Premier League - domenica 25 ottobre alle ore 16:30 · Stadium of Light
Sunderland0
Leeds0
primo tempo 0-0
La pagella
4-2-3-1·R. Le Bris sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9Brobbey6,51
- 27Sadiki5,9034Xhaka6,1010N. Angulo6,4228Le Fée5,9711Rigg6,10
- 17Mandava5,6813O'Nien6,5620Mukiele6,8832Hume6,14
- 22Roefs6,23
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PRoefs | 90' | 6,23 | +1,00 | 7,23 |
| PM. Ellborg | 0' | — | — | — |
| DO'Nien | 90' | 6,56 | — | 6,56 |
| DMandava | 90' | 5,68 | -0,50 | 5,18 |
| DHume | 90' | 6,14 | — | 6,14 |
| DMukiele | 52' | 6,88 | — | 6,88 |
| DAlderete | 38' | 6,51 | — | 6,51 |
| DMethalie | 0' | — | — | — |
| CRigg | 90' | 6,10 | — | 6,10 |
| CSadiki | 90' | 5,90 | — | 5,90 |
| CXhaka | 90' | 6,10 | — | 6,10 |
| CN. Angulo | 79' | 6,42 | — | 6,42 |
| CLe Fée | 79' | 5,97 | — | 5,97 |
| CDiarra | 11' | 5,87 | — | 5,87 |
| CJules Ahoka | 0' | — | — | — |
| ABrobbey | 65' | 6,51 | — | 6,51 |
| ATimur Tuterov | 25' | 6,24 | — | 6,24 |
| AC. Talbi | 11' | 5,83 | — | 5,83 |
| CFofana M. | 0' | — | — | — |
| AAngulo J. | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 15Tiri11
- 4In porta4
- 375Passaggi359
- 10Passaggi chiave9
- 44Duelli vinti46
- 3Parate4
- 10Falli14
- 3Fuorigioco0
- 1Ammonizioni2
Cambi
- 52'AldereteperMukiele
- 65'Timur TuterovperBrobbey
- 65'OkaforperAaronson
- 66'StachperWilson H.
- 79'C. TalbiperN. Angulo
- 79'DiarraperLe Fée
- 85'NmechaperCalvert-Lewin
- 89'LongstaffperTanaka
Cartellini
- 29'Ampadu
- 39'Mandava
- 67'Bogle
Arbitro: Stuart Attwell
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.