Premier League - sabato 31 ottobre alle ore 15:00 · Gtech Community Stadium
Brentford0
Nottingham Forest0
primo tempo 0-0
La pagella
4-2-3-1·Keith Andrews sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9Thiago2,76
- 27Janelt2,7618Sangaré2,767Schade2,768Jensen2,7611Ouattara D.2,76
- 23Lewis-Potter2,7620Ajer2,764van den Berg2,7633Kayode2,76
- 1Kelleher2,76
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PKelleher | 2' | 2,76 | +1,00 | 3,76 |
| PH. Valdimarsson | 0' | — | — | — |
| Dvan den Berg | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DAjer | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DLewis-Potter | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DKayode | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DHickey | 0' | — | — | — |
| DCollins | 0' | — | — | — |
| DDiouf | 0' | — | — | — |
| DSchuster | 0' | — | — | — |
| ASchade | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CJensen | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| AOuattara D. | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CSangaré | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CJanelt | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CDamsgaard | 0' | — | — | — |
| AThiago | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| AWilson C. | 0' | — | — | — |
| AAnthony | 0' | — | — | — |
| CGustavo Gomes | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 22Passaggi11
- 1Duelli vinti1
Arbitro: Darren England
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.