Premier League - sabato 31 ottobre alle ore 15:00 · Etihad Stadium
Manchester City0
Brighton0
primo tempo 0-0
La pagella
4-2-3-1·E. Maresca sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 9Haaland2,76
- 32Bouaddi2,765Anderson2,7611Doku2,7617Fernandez2,767I. Ndiaye2,76
- 24Gvardiol2,763Dias2,7645Khusanov2,7627Nunes M.2,76
- 1Donnarumma2,76
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PDonnarumma | 2' | 2,76 | +1,00 | 3,76 |
| PG. Rulli | 0' | — | — | — |
| DDias | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DGvardiol | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CNunes M. | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DKhusanov | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| DGuéhi | 0' | — | — | — |
| DVitor Nunes | 0' | — | — | — |
| DO'Reilly | 0' | — | — | — |
| DLewis | 0' | — | — | — |
| CAnderson | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| AI. Ndiaye | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| ADoku | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CFernandez | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CBouaddi | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| CKovačić | 0' | — | — | — |
| CCherki | 0' | — | — | — |
| CFoden | 0' | — | — | — |
| AHaaland | 2' | 2,76 | — | 2,76 |
| AAllan | 0' | — | — | — |
I numeri della partita
- 11Passaggi9
- 3Duelli vinti0
- 0Falli1
Arbitro: Craig Pawson
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.