Serie A - domenica 11 ottobre alle ore 18:45 · Unipol Domus
Cagliari1
Juventus1
primo tempo 1-0
- 20'Maldiniassist P. Mendy
- 81'R. Kolo Muaniassist Alajbegović
La pagella
4-3-2-1·F. Pisacane sulle maglie il voto calcolato con di fianco i bonus e i malus. Il fantavoto, cioè voto più bonus, è nella tabella qui sotto.
- 31P. Mendy6,80
- 4A. Romano6,066H. Winks6,268M. Adopo6,2870Maldini7,3079Y. Massolin7,02
- 33A. Obert6,5715J. Rodríguez5,9726Y. Mina6,552Zé Pedro6,43
- 1E. Caprile8,59
| Giocatore | Min | Voto | Bonus | Fantavoto |
|---|---|---|---|---|
| PE. Caprile | 90' | 8,59 | -1,00 | 7,59 |
| PA. Sherri | 0' | — | — | — |
| PB. Radunović | 0' | — | — | — |
| DZé Pedro | 90' | 6,43 | — | 6,43 |
| DY. Mina | 90' | 6,55 | — | 6,55 |
| DA. Obert | 84' | 6,57 | — | 6,57 |
| DJ. Rodríguez | 46' | 5,97 | -0,50 | 5,47 |
| DY. Sugawara | 21' | 6,19 | — | 6,19 |
| DKofler | 0' | — | — | — |
| DG. Aurelio | 0' | — | — | — |
| CA. Romano | 90' | 6,06 | — | 6,06 |
| CH. Winks | 90' | 6,26 | — | 6,26 |
| CM. Adopo | 90' | 6,28 | — | 6,28 |
| AMaldini | 69' | 7,30 | +3,00 | 10,30 |
| CY. Massolin | 60' | 7,02 | — | 7,02 |
| DDeiola | 44' | 5,60 | -0,50 | 5,10 |
| CJ. Fazzini | 6' | 6,09 | — | 6,09 |
| CR. Gagliardini | 0' | — | — | — |
| CJ. Liteta | 0' | — | — | — |
| CIvan Stoyanov Sulev | 0' | — | — | — |
| AP. Mendy | 69' | 6,80 | +1,00 | 7,80 |
| CFadera | 30' | 6,32 | — | 6,32 |
| ANzola | 21' | 5,88 | — | 5,88 |
| AKevin | 0' | — | — | — |
| CCiervo | 0' | — | — | — |
Chi mancava
- DeiolaKnee Injury
- FeliciKnee Injury
- KevinMuscle Injury
- NzolaFitness
- R. IdrissiKnee Injury
- Y. TrepyInjury
I numeri della partita
- 4Tiri22
- 2In porta10
- 340Passaggi842
- 4Passaggi chiave18
- 49Duelli vinti44
- 9Parate1
- 8Falli8
- 2Fuorigioco2
- 2Ammonizioni1
Cambi
- 45'AlajbegovićperW. McKennie
- 45'ZhegrovaperF. Conceicao
- 45'DeiolaperJ. Rodríguez
- 60'FaderaperY. Massolin
- 60'N. WoltemadeperGonzález
- 64'A. CambiasoperZ. Celik
- 69'Y. SugawaraperMaldini
- 69'NzolaperP. Mendy
- 84'J. FazziniperA. Obert
- 84'T. KoopmeinersperDouglas Luiz
Cartellini
- 17'W. McKennie
- 46'J. Rodríguez
- 83'Deiola
Arbitro: Matteo Marcenaro
I fantavoti sono i nostri: il voto calcolato della partita, più i bonus e i malus dell'incontro. Sono gli stessi numeri da cui escono le quotazioni.










